CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | 30,34 € | 6,05 € | 36,39 € | ||
FOGASA | 2,31 € | - | 2,31 € | ||
FORMACIÓN PROFESIONAL | 1,11 € | 0,15 € | 1,26 € | ||
DESEMPLEO* | 30,86 € | 8,70 € | 39,56 € | ||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 4,17 € | - | 4,17 € | ||
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
Resto Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
(*) Cotizarán por desempleo aquellos contratos para la formación que hayan sido firmados o prorrogados a partir del 18 de junio de 2010 y que no estén bonificados de dichas cuotas, conforme a lo establecido en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario