TIPOS DE COTIZACIÓN 2011
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
CONTINGENCIAS COMUNES | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00% | 2,00% | 14,00% | ||
Resto Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30% | ||
(*) Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1,70% (1,42% la empresa y 0,28% el trabajador).
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Contrato indefinido (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
Contrato temporal Tiempo Completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
Contrato temporal Tiempo Parcial | 7,70% | 1,60% | 9,30% |
(*) contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en prácticas, de relevo, de interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad no inferior al 33 por ciento.
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) | 0,20% | - | 0,20% | ||||||||
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
FORMACIÓN PROFESIONAL (FP) | 0,60% | 0,10% | 0,70% | ||||||||
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||||||||
CONTINGENCIAS PROFESIONALES | Tarifa de Primas 2010 | - | Tarifa de Primas 2010 | ||||||||
RESUMEN (sin HE y excluido CP)
EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL | |||
Contrato General | 29,90% | 6,35% | 36,25% | ||
Contrato Temporal Tiempo Completo | 31,10% | 6,40% | 37,50% | ||
Contrato Temporal Tiempo Parcial | 32,10% | 6,40% | 38,50% | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario